Brot und Gebäck

Schwarzbrot Grundrezepte


Sauerteig Ansatz 50% 66% Std. 130% 150% 200% 300%
               
Roggenmehl 960 125 165 250 325 375 500 750
Teigsauer 4 5,28 8 10,4 12 16 24
Germ 0,25 0,33 0,5 0,65 0,75 1 1,5
Wasser kalt 90 118,8 180 234 270 360 540
Ruhe 8-72 Stunden              
Summe 219,3 289,4 438,5 570,05 657,8 877 1315,5




Brot aus Ansatz 50% 66% Std. 130% 150% 200% 300%
               
Roggenmehl 960 275 363 550 715 825 1100 1650
Ansatzteig 220 290,4 440 572 660 880 1320
Weizenmehl 1600 100 132 200 260 300 400 600
Teigsauer 8,5 11,22 17 22,1 25,5 34 51
Salz 12,5 16,5 25 32,5 37,5 50 75
Germ 8,5 11,22 17 22,1 25,5 34 51
Wasser kalt 300 396 600 780 900 1200 1800
Brotgewürze EL 3 3,96 6 7,8 9 12 18
Malzmischung dunkel 25 33 50 65 75 100 150
Ruhe 0-10 Minuten              
Summe 952,5 1257 1905 2476,5 2858 3810 5715




Roggenbrot direkt 50% 66% Std. 130% 150% 200% 300%
               
Roggenmehl 960 400 528 800 1040 1200 1600 2400
Weizenmehl 1600 100 132 200 260 300 400 600
Teigsauer 17,5 23,1 35 45,5 52,5 70 105
Malz/Farbmalz 15 19,8 30 39 45 60 90
Salz 12,5 16,5 25 32,5 37,5 50 75
Germ 12,5 16,5 25 32,5 37,5 50 75
Wasser kalt 395 521,4 790 1027 1185 1580 2370
Malzmischung dunkel 25 33 50 65 75 100 150
Brotgewürze EL 3 3,96 6 7,8 9 12 18
Ruhe 0-10 Minuten              
Summe 980,5 1294 1961 2549,3 2942 3922 5883





 


Gedruckt von der Website fred.zimmer.name